用车次数 | 公里数 | 保险费 | 年检费 | 维修费 | 保养费 | 装潢费 | 油费 | 过路费 | 过桥费 | 停车费 | 专职人员费 | 其他费用 | 费用小计 | 公里油耗费(元) | |
浙A11C68 | |||||||||||||||
浙A9B9S4 | 11941 | 3871 | 887 | 11805 | 16563 | ||||||||||
浙A13D51 | 11825 | 4921 | 9380 | 14500 | 28801 | ||||||||||
浙A9L9B3 | 7247 | 6892 | 0 | 3500 | 10392 | ||||||||||
浙A2E9511 | 21 | 901 | 4244 | 5530 | 4000 | 13774 | |||||||||
浙A9N591 | 25 | 1145 | 4142 | 5675 | 3000 | 12817 | |||||||||
浙A7W983 | 52 | 3375 | 6594 | 4340 | 3000 | 13934 | |||||||||
浙A9B320 | 90 | 6135 | 4291 | 14285 | 8000 | 26576 | |||||||||
浙AY2M21 | |||||||||||||||
合计 | 42569 | 34955 | 40097 | 47805 | 122857 | ||||||||||
2021/3/30 |